<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda - Konzalting.eu</title>
	<atom:link href="https://konzalting.eu/tag/mjera-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<description>EU fondovi Bespovratna sredstva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2021 16:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://konzalting.eu/wp-content/uploads/2019/02/favicon_konzaltin.eu_300-300-150x150.jpg</url>
	<title>Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda - Konzalting.eu</title>
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vinska omotnica &#8211; u veljači novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda</title>
		<link>https://konzalting.eu/vinska-omotnica-u-veljaci-novi-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 16:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konzalting.eu/?p=2046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će u veljači 2021. objaviti Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda (u daljnjem tekstu: Restrukturiranje) Korisnici mjere Restrukturiranje su vinogradari upisani u Vinogradarski registar (fizičke ili...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/vinska-omotnica-u-veljaci-novi-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/">Vinska omotnica – u veljači novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinska omotnica &#8211; objavljen je novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda</title>
		<link>https://konzalting.eu/vinska-omotnica-objavljen-je-novi-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 15:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konzalting.eu/?p=1913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas 31.ožujka 2020. natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. tzv. &#8220;Vinske omotnice&#8221;. U razdoblju 2014.-2018. objavljeno je sedam natječaja za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, odobreno je 87 projekata...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/vinska-omotnica-objavljen-je-novi-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/">Vinska omotnica – objavljen je novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objavljena dva nova natječaja iz Vinske omotnice</title>
		<link>https://konzalting.eu/objavljena-dva-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 14:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Agencija za plaćanja u poljoprivredi]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratne potpore za vinare]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera investicija u vinarije i marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[ribarstvu i ruralnom razvoju]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je nove natječaje iz „Vinske omotnice“ i to za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda te mjeru Investicija u vinarije i marketing vina. Rok za podnošenje prijava je 16.05.2016. godine. Najmanji iznos potpore je 5.000 eura, a najveći 1,5 milijuna eura,...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/objavljena-dva-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice-2/">Objavljena dva nova natječaja iz Vinske omotnice</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Za vinare i vinogradare uskoro novi natječaji iz &#8220;vinske omotnice&#8221;</title>
		<link>https://konzalting.eu/za-vinare-i-vinogradare-uskoro-novi-natjecaji-iz-vinske-omotnice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 10:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[investicije u vinarije i marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera investicije u vinarije i marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[promidžba na tržištima trećih zemalja]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskoro će raspisati nove natječaje za sve tri mjere iz &#8220;Vinske omotnice&#8221;. Cilj ovog programa je razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva kroz tri mjere: Restrukturiranje i konverzija vinograda, Investicija u vinarije i marketing vina i Promidžba na tržištima trećih zemalja. Najmanji...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/za-vinare-i-vinogradare-uskoro-novi-natjecaji-iz-vinske-omotnice/">Za vinare i vinogradare uskoro novi natječaji iz “vinske omotnice”</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restrukturiranje i konverzija vinograda</title>
		<link>https://konzalting.eu/vinska-omotnica-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 14:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[Agencija za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom razvoju RH]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva za vinare]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva za vinogradare]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć sektoru vinu]]></category>
		<category><![CDATA[premještanje vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[zamjena sorte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Glavni cilj mjere restrukturiranje i konverzija vinograda je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda i proizvodnje vina prema potrebama i preferencijama potrošača. Unutar ove mjere korisnici mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/vinska-omotnica-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/">Restrukturiranje i konverzija vinograda</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
