<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESIF mikro zajam za obrtna sredstva - Konzalting.eu</title>
	<atom:link href="https://konzalting.eu/tag/esif-mikro-zajam-za-obrtna-sredstva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<description>EU fondovi Bespovratna sredstva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jan 2018 08:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://konzalting.eu/wp-content/uploads/2019/02/favicon_konzaltin.eu_300-300-150x150.jpg</url>
	<title>ESIF mikro zajam za obrtna sredstva - Konzalting.eu</title>
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kroz program ESIF mikro i malih zajmova poduzetnicima odobreno 141,9 milijuna kuna po kamatnoj stopi od 0,5 do 3,5 posto</title>
		<link>https://konzalting.eu/kroz-program-esif-mikro-i-malih-zajmova-poduzetnicima-odobreno-1419-milijuna-kuna-po-kamatnoj-stopi-od-05-do-35-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 12:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF kredit]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF mali zajam]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF mikro investicijski zajam]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF mikro zajam za obrtna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF zajmovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1522</guid>

					<description><![CDATA[<p>U Kutini su nedavno predstavljeni rezultati programa Europskog strukturnog investicijskog fonda (ESIF) mikro i malih zajmova. Tom prilikom istaknuto je kako je u sklopu programa ESIF mikro i malih zajmova u samo godinu dana odobreno 518 zajmova vrijednih 141,9 milijuna kuna, a ukupna vrijednost projekata iznosi 154,3 milijuna kuna. Također,...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/kroz-program-esif-mikro-i-malih-zajmova-poduzetnicima-odobreno-1419-milijuna-kuna-po-kamatnoj-stopi-od-05-do-35-posto/">Kroz program ESIF mikro i malih zajmova poduzetnicima odobreno 141,9 milijuna kuna po kamatnoj stopi od 0,5 do 3,5 posto</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAMAG BICRO ESIF zajmovi do 50.000 EUR uz kamatu od 0,5% do 3,5%</title>
		<link>https://konzalting.eu/hamag-bicro-esif-zajmovi-do-50-000-eur-uz-kamatu-od-05-do-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 14:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Otvoreni natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[Poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF kredit]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF mali zajam]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF mikro investicijski zajam]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF mikro zajam za obrtna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF zajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG BICRO krediti]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG BICRO zajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG-BICRO]]></category>
		<category><![CDATA[povoljni krediti za poduzetnike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Cilj financijskog instrumenta je kreditiranje mikro, malih i srednjih poduzetnika uz...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/hamag-bicro-esif-zajmovi-do-50-000-eur-uz-kamatu-od-05-do-35/">HAMAG BICRO ESIF zajmovi do 50.000 EUR uz kamatu od 0,5% do 3,5%</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
