<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>promidžba na tržištima trećih zemalja - Konzalting.eu</title>
	<atom:link href="https://konzalting.eu/tag/promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<description>EU fondovi Bespovratna sredstva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 12:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://konzalting.eu/wp-content/uploads/2019/02/favicon_konzaltin.eu_300-300-150x150.jpg</url>
	<title>promidžba na tržištima trećih zemalja - Konzalting.eu</title>
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nova Vinska omotnica &#8211; Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura</title>
		<link>https://konzalting.eu/nova-vinska-omotnica-nacionalni-program-pomoci-sektoru-vina-za-razdoblje-od-2019-do-2023-godine-vrijedan-555-milijuna-eura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 12:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratne potpore za vinare]]></category>
		<category><![CDATA[nova vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za vinogradare]]></category>
		<category><![CDATA[promidžba na tržištima trećih zemalja]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konzalting.eu/?p=1788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje. Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014. godine, a za razdoblje 2019. do 2023. godine...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/nova-vinska-omotnica-nacionalni-program-pomoci-sektoru-vina-za-razdoblje-od-2019-do-2023-godine-vrijedan-555-milijuna-eura/">Nova Vinska omotnica – Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promidžba na tržištma trećih zemalja</title>
		<link>https://konzalting.eu/vinska-omotnica-promidzba-na-trzistma-trecih-zemalja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 11:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[mjera promidžba na tržištima trećih zemalja]]></category>
		<category><![CDATA[proizvođači vina]]></category>
		<category><![CDATA[promidžba na tržištima trećih zemalja]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Osnovni cilj mjere promidžbe na tržištima trećih zemalja je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, a time i povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima. Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina. Promidžba na tržištima trećih zemalja...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/vinska-omotnica-promidzba-na-trzistma-trecih-zemalja/">Promidžba na tržištma trećih zemalja</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Za vinare i vinogradare uskoro novi natječaji iz &#8220;vinske omotnice&#8221;</title>
		<link>https://konzalting.eu/za-vinare-i-vinogradare-uskoro-novi-natjecaji-iz-vinske-omotnice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 10:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[investicije u vinarije i marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera investicije u vinarije i marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[promidžba na tržištima trećih zemalja]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskoro će raspisati nove natječaje za sve tri mjere iz &#8220;Vinske omotnice&#8221;. Cilj ovog programa je razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva kroz tri mjere: Restrukturiranje i konverzija vinograda, Investicija u vinarije i marketing vina i Promidžba na tržištima trećih zemalja. Najmanji...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/za-vinare-i-vinogradare-uskoro-novi-natjecaji-iz-vinske-omotnice/">Za vinare i vinogradare uskoro novi natječaji iz “vinske omotnice”</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
