<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>potpore za vinogradare - Konzalting.eu</title>
	<atom:link href="https://konzalting.eu/tag/potpore-za-vinogradare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<description>EU fondovi Bespovratna sredstva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 15:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://konzalting.eu/wp-content/uploads/2019/02/favicon_konzaltin.eu_300-300-150x150.jpg</url>
	<title>potpore za vinogradare - Konzalting.eu</title>
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Do 90% bespovratne potpore vinogradarima &#8211; Restrukturiranje i konverzija vinograda</title>
		<link>https://konzalting.eu/do-90-bespovratne-potpore-vinogradarima-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 17:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za vinogradare]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konzalting.eu/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nove mogućnosti dobivanja bespovratne potrore do 90% za vinogradare kroz aktualni natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. tzv. Vinske omotnice. Rok za podnošenje prijava je do 7. svibnja 2021. godine. Korisnici su vinogradari – fizičke ili pravne osobe čije se...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/do-90-bespovratne-potpore-vinogradarima-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/">Do 90% bespovratne potpore vinogradarima – Restrukturiranje i konverzija vinograda</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19</title>
		<link>https://konzalting.eu/izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-krizom-uzrokovanom-bolescu-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za gljivare]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za maslinare]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za pčelare]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za poljoprivrednike]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za stočare]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za vinogradare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konzalting.eu/?p=1986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, objavljena su dva natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-krizom-uzrokovanom-bolescu-covid-19/">Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restrukturiranje i konverzija vinograda &#8211; još mjesec dana za prijavu</title>
		<link>https://konzalting.eu/restrukturiranje-i-konverzija-vinograda-jos-mjesec-dana-za-prijavu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 13:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[doprinosi u naravi]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za vinogradare]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konzalting.eu/?p=1834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. svibnja 2019. godine natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. &#8220;Vinska omotnica&#8221;. Podsjetimo, korisnici mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda su vinogradari upisani u Vinogradarski registar tj. fizičke osobe (OPG...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/restrukturiranje-i-konverzija-vinograda-jos-mjesec-dana-za-prijavu/">Restrukturiranje i konverzija vinograda – još mjesec dana za prijavu</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Vinska omotnica &#8211; Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura</title>
		<link>https://konzalting.eu/nova-vinska-omotnica-nacionalni-program-pomoci-sektoru-vina-za-razdoblje-od-2019-do-2023-godine-vrijedan-555-milijuna-eura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 12:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratne potpore za vinare]]></category>
		<category><![CDATA[nova vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za vinogradare]]></category>
		<category><![CDATA[promidžba na tržištima trećih zemalja]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konzalting.eu/?p=1788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje. Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014. godine, a za razdoblje 2019. do 2023. godine...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/nova-vinska-omotnica-nacionalni-program-pomoci-sektoru-vina-za-razdoblje-od-2019-do-2023-godine-vrijedan-555-milijuna-eura/">Nova Vinska omotnica – Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objavljen novi natječaj za podmjeru 4.1., čak 360 milijuna kuna za biljnu proizvodnju!</title>
		<link>https://konzalting.eu/objavljen-novi-natjecaj-za-podmjeru-4-1-cak-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 16:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera 4]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna potpora za sektor cvijeća i ukrasnog bilja]]></category>
		<category><![CDATA[bespvratna sredstva za vinogradare]]></category>
		<category><![CDATA[natječaj za podmjeru 4.1.]]></category>
		<category><![CDATA[operacija 4.1.1. Restrukturiranje]]></category>
		<category><![CDATA[potpore za vinogradare]]></category>
		<category><![CDATA[Program ruralnog razvoja RH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Natječaj je namijenjen isključivo za sektor biljne proizvodnje tj. vinogradarstvo, cvijeće i ukrasno bilje, šećernu repu i ratarstvo (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje). Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje,...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/objavljen-novi-natjecaj-za-podmjeru-4-1-cak-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju/">Objavljen novi natječaj za podmjeru 4.1., čak 360 milijuna kuna za biljnu proizvodnju!</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
