<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>podmjera 4.2. - Konzalting.eu</title>
	<atom:link href="https://konzalting.eu/tag/podmjera-4-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<description>EU fondovi Bespovratna sredstva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2020 13:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://konzalting.eu/wp-content/uploads/2019/02/favicon_konzaltin.eu_300-300-150x150.jpg</url>
	<title>podmjera 4.2. - Konzalting.eu</title>
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>300 milijuna kuna za preradu poljoprivrednih proizvoda kroz natječaj za mjeru 4.2.1.</title>
		<link>https://konzalting.eu/300-milijuna-kuna-za-preradu-poljoprivrednih-proizvoda-kroz-natjecaj-za-mjeru-4-2-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 14:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera 4]]></category>
		<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredsva za preradu poljoprivrednih proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[Objekti za preradu]]></category>
		<category><![CDATA[podmjera 4.2.]]></category>
		<category><![CDATA[Podmjera 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima]]></category>
		<category><![CDATA[Potpore za preradu poljoprivrednih proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[Prerada poljoprivrednih proizvoda]]></category>
		<category><![CDATA[subvencije za preradu poljoprivrednih proizvoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konzalting.eu/?p=1871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Natječaj za operaciju 4.2.1., bespovratne potpore za proizvođače koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, a žele ulagati u izgradnju/opremanja objekata za proizvodnju i preradu, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ostalih gospodarskih objekata, gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva.</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/300-milijuna-kuna-za-preradu-poljoprivrednih-proizvoda-kroz-natjecaj-za-mjeru-4-2-1/">300 milijuna kuna za preradu poljoprivrednih proizvoda kroz natječaj za mjeru 4.2.1.</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Za uljare i mini mljekare 150 milijuna kuna bespovratne potpore</title>
		<link>https://konzalting.eu/za-uljare-i-mini-mljekare-150-milijuna-kuna-bespovratne-potpore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 10:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera 4]]></category>
		<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna potpora za mljekare]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna potpora za uljare za maslinovo ulje]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva za uljare]]></category>
		<category><![CDATA[podmjera 4.2.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj  za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ &#8211; objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ &#8211; objekti za proizvodnju ulja. Svrha ovih natječaja je povećanje vrijednosti...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/za-uljare-i-mini-mljekare-150-milijuna-kuna-bespovratne-potpore/">Za uljare i mini mljekare 150 milijuna kuna bespovratne potpore</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objavljeno tumačenje Pravilnika o provedbi Mjere 4 &#8220;Ulaganja u fizičku imovinu&#8221;</title>
		<link>https://konzalting.eu/objavljeno-tumacenje-pravilnika-o-provedbi-mjere-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 13:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[mjera 4 ulaganja u fizičku imovinu]]></category>
		<category><![CDATA[podmjera 4.1.]]></category>
		<category><![CDATA[podmjera 4.2.]]></category>
		<category><![CDATA[Program ruralnog razvoja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine objavilo je tumačenje odredbi Pravilnika o provedbi Mjere 4 &#8220;Ulaganja u fizičku imovinu&#8221;, Podmjere 4.1. &#8220;Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva&#8221; i Podmjere 4.2. &#8220;Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda&#8221;. Tumačenja se odnose na natječaje...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/objavljeno-tumacenje-pravilnika-o-provedbi-mjere-4-ulaganja-u-fizicku-imovinu/">Objavljeno tumačenje Pravilnika o provedbi Mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
