<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mjera investicije u vinarije i marketing vina - Konzalting.eu</title>
	<atom:link href="https://konzalting.eu/tag/mjera-investicije-u-vinarije-i-marketing-vina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<description>EU fondovi Bespovratna sredstva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2017 13:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://konzalting.eu/wp-content/uploads/2019/02/favicon_konzaltin.eu_300-300-150x150.jpg</url>
	<title>Mjera investicije u vinarije i marketing vina - Konzalting.eu</title>
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investicije u vinarije i marketing vina &#8211; vinska omotnica</title>
		<link>https://konzalting.eu/investicije-u-vinarije-i-marketing-vina-vinska-omotnica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 12:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natječaji u najavi]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[Vinska omotnica]]></category>
		<category><![CDATA[bespovratna sredstva za vinare]]></category>
		<category><![CDATA[investicije u vinarije i marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera investicije u vinarije i marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[ulaganja u vinarije]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cilj mjere investicije u vinarije i marketing vina je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz poboljšanje ukupne učinkovitosti i poboljšanje kvalitete vina. Unutar ove mjere korisnici mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Aktivnosti koje se mogu...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/investicije-u-vinarije-i-marketing-vina-vinska-omotnica/">Investicije u vinarije i marketing vina – vinska omotnica</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Za vinare i vinogradare uskoro novi natječaji iz &#8220;vinske omotnice&#8221;</title>
		<link>https://konzalting.eu/za-vinare-i-vinogradare-uskoro-novi-natjecaji-iz-vinske-omotnice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 10:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[investicije u vinarije i marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera investicije u vinarije i marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[promidžba na tržištima trećih zemalja]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskoro će raspisati nove natječaje za sve tri mjere iz &#8220;Vinske omotnice&#8221;. Cilj ovog programa je razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva kroz tri mjere: Restrukturiranje i konverzija vinograda, Investicija u vinarije i marketing vina i Promidžba na tržištima trećih zemalja. Najmanji...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/za-vinare-i-vinogradare-uskoro-novi-natjecaji-iz-vinske-omotnice/">Za vinare i vinogradare uskoro novi natječaji iz “vinske omotnice”</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objavljena dva nova natječaja iz &#8220;Vinske omotnice&#8221;</title>
		<link>https://konzalting.eu/objavljena-dva-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[Agencija za plaćanje u poljoprivredi]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera investicije u vinarije i marketing vina]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera restrukturiranje i konverzija vinograda]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoć sektoru vina]]></category>
		<category><![CDATA[vinska omotnica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 136/14  dva javna natječaja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., i to za mjere „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ i “Investicija u vinarije i marketing vina“.   Podsjetimo, kroz nacionalni petogodišnji program pomoći sektoru vina...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/objavljena-dva-nova-natjecaja-iz-vinske-omotnice/">Objavljena dva nova natječaja iz “Vinske omotnice”</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
