<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HAMAG BICRO krediti - Konzalting.eu</title>
	<atom:link href="https://konzalting.eu/tag/hamag-bicro-krediti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<description>EU fondovi Bespovratna sredstva</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2020 13:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://konzalting.eu/wp-content/uploads/2019/02/favicon_konzaltin.eu_300-300-150x150.jpg</url>
	<title>HAMAG BICRO krediti - Konzalting.eu</title>
	<link>https://konzalting.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ESIF zajmovi za obrtna sredstva &#8211; kamata od 0,5% do 1%</title>
		<link>https://konzalting.eu/esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva-kamata-od-05-do-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 12:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Krediti]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF kredit]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF zajam za obrtna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF zajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG BICRO krediti]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG BICRO zajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni plan za ESIF zajam]]></category>
		<category><![CDATA[zajam za obrtna sredstva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konzalting.eu/?p=1905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nastavno na već najavljene mjere pomoći gospodarstvu povezanih s učincima pandemije COVID19, HAMAG BICRO uz odgodu plaćanja postojećih zajmova od ponedjeljaka 23.3.2020. aktivira i drugu mjeru. Radi se o mogućnosti prijave na ESIF zajam za obrtna sredstva uz značajno manje dokumentacije, čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva, što bi...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva-kamata-od-05-do-1/">ESIF zajmovi za obrtna sredstva – kamata od 0,5% do 1%</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krediti za poljoprivredu već od 0,1% kamate i jamstva &#8211; kroz financijske instrumente HAMAG-BICRO i HBOR-a</title>
		<link>https://konzalting.eu/krediti-za-poljoprivredu-vec-od-01-kamate-i-jamstva-kroz-financijske-instrumente-hamag-bicro-i-hbor-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 09:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera 6]]></category>
		<category><![CDATA[Mjera 8]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Poljoprivreda]]></category>
		<category><![CDATA[financijski instrumenti za ruralni razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG BICRO krediti]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG BICRO zajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[HBOR krediti za poljoprivredu]]></category>
		<category><![CDATA[HBOR krediti za ruralni razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[jamstva za poljoprivrednike]]></category>
		<category><![CDATA[jamstva za ruralni razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za poljoprivrednike]]></category>
		<category><![CDATA[krediti za ruralni razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[mali zajmovi za ruralni razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[mikro zajmovi za ruralni razvoj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p>U srijedu, 18. travnja 2018. godine, u Zagrebu su potpisani sporazumi o financiranju provedbe financijskih instrumenata između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Riječ je o novom obliku financijske...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/krediti-za-poljoprivredu-vec-od-01-kamate-i-jamstva-kroz-financijske-instrumente-hamag-bicro-i-hbor-a/">Krediti za poljoprivredu već od 0,1% kamate i jamstva – kroz financijske instrumente HAMAG-BICRO i HBOR-a</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HAMAG BICRO ESIF zajmovi do 50.000 EUR uz kamatu od 0,5% do 3,5%</title>
		<link>https://konzalting.eu/hamag-bicro-esif-zajmovi-do-50-000-eur-uz-kamatu-od-05-do-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zoran Stančić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 14:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Otvoreni natječaji]]></category>
		<category><![CDATA[Poduzetništvo]]></category>
		<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF kredit]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF mali zajam]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF mikro investicijski zajam]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF mikro zajam za obrtna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[ESIF zajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG BICRO krediti]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG BICRO zajmovi]]></category>
		<category><![CDATA[HAMAG-BICRO]]></category>
		<category><![CDATA[povoljni krediti za poduzetnike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://konzalting.eu/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Cilj financijskog instrumenta je kreditiranje mikro, malih i srednjih poduzetnika uz...</p>
<p>The post <a href="https://konzalting.eu/hamag-bicro-esif-zajmovi-do-50-000-eur-uz-kamatu-od-05-do-35/">HAMAG BICRO ESIF zajmovi do 50.000 EUR uz kamatu od 0,5% do 3,5%</a> first appeared on <a href="https://konzalting.eu">Konzalting.eu</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
