<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamičko generated on 03/04/2026 at 20:28 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://konzalting.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Konzalting.eu</title>
		<link><![CDATA[https://konzalting.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Konzalting.eu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2020 16:14:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://konzalting.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/120-milijuna-kuna-za-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-objavljen-drugi-natjecaj-za-podmjeru-6-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/120-milijuna-kuna-za-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-objavljen-drugi-natjecaj-za-podmjeru-6-4/]]></link>
			<title>120 milijuna kuna za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima – objavljen drugi natječaj za podmjeru 6.4.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2020 16:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/za-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-iz-podmjere-6-2-najvise-sredstva-dodijeljeno-za-ruralni-turizam-uskoro-novi-natjecaj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/za-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-iz-podmjere-6-2-najvise-sredstva-dodijeljeno-za-ruralni-turizam-uskoro-novi-natjecaj/]]></link>
			<title>Za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti iz podmjere 6.2. najviše sredstva dodijeljeno za ruralni turizam &#8211; uskoro novi natječaj</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 07:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/vinarima-63-milijuna-kuna-za-ulaganje-u-vinarije-i-marketing-vina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/vinarima-63-milijuna-kuna-za-ulaganje-u-vinarije-i-marketing-vina/]]></link>
			<title>Vinarima 63 milijuna kuna za ulaganje u vinarije i marketing vina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2019 11:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/lag-juzna-istra-dodjeljuje-15-000-eura-potpore-za-ravoj-malih-poljoprivrednika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/lag-juzna-istra-dodjeljuje-15-000-eura-potpore-za-ravoj-malih-poljoprivrednika/]]></link>
			<title>LAG JUŽNA ISTRA dodjeljuje 15.000 eura potpore za ravoj malih poljoprivrednika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 12:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/24-milijarde-kuna-u-2021-za-poljoprivredu-kroz-27-natjecaja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/24-milijarde-kuna-u-2021-za-poljoprivredu-kroz-27-natjecaja/]]></link>
			<title>2,4 milijarde kuna u 2021. za poljoprivredu kroz 27 natječaja</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2021 18:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/15-000-eura-bespovratne-potpore-za-mala-poljoprivredna-gospodarstva-mjera-6-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/15-000-eura-bespovratne-potpore-za-mala-poljoprivredna-gospodarstva-mjera-6-3/]]></link>
			<title>15.000 eura bespovratne potpore za mala poljoprivredna gospodarstva &#8211; mjera 6.3.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2021 12:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/50-000-eura-potpore-za-mlade-poljoprivrednike-natjecaj-za-mjeru-6-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/50-000-eura-potpore-za-mlade-poljoprivrednike-natjecaj-za-mjeru-6-1/]]></link>
			<title>50.000 eura potpore za mlade poljoprivrednike &#8211; natječaj za mjeru 6.1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Dec 2021 12:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva-kamata-od-05-do-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/esif-zajmovi-za-obrtna-sredstva-kamata-od-05-do-1/]]></link>
			<title>ESIF zajmovi za obrtna sredstva &#8211; kamata od 0,5% do 1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 13:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/covid-19-zajam-za-obrtna-sredstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/covid-19-zajam-za-obrtna-sredstva/]]></link>
			<title>COVID-19 zajam za obrtna sredstva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2020 11:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/novi-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/novi-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-iv-3-stavljanje-na-trziste-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture/]]></link>
			<title>NOVI Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2019 10:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/potpore-za-suhozide-zivice-objavljen-vodic-za-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/potpore-za-suhozide-zivice-objavljen-vodic-za-4-4-1-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ocuvanjem-okolisa/]]></link>
			<title>Potpore za suhozide, živice,&#8230; objavljen Vodič za 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 11:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Apr 2023 05:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/informacije-o-obradi-podataka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/informacije-o-obradi-podataka/]]></link>
			<title>Informacije o obradi podataka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2019 13:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/podmjera-6-2-objavljen-novi-natjecaj-za-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/podmjera-6-2-objavljen-novi-natjecaj-za-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/]]></link>
			<title>Podmjera 6.2. &#8211; Objavljen novi natječaj za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2020 13:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/produljen-rok-za-prijavu-na-natjecaj-za-podmjeru-6-2-do-10-rujna-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/produljen-rok-za-prijavu-na-natjecaj-za-podmjeru-6-2-do-10-rujna-2020/]]></link>
			<title>Produljen rok za prijavu na natječaj za podmjeru 6.2. do 10. rujna 2020.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2020 10:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/covid-19-zajam-za-obrtna-sredstva-uz-kamatu-od-025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/covid-19-zajam-za-obrtna-sredstva-uz-kamatu-od-025/]]></link>
			<title>COVID-19 zajam za obrtna sredstva uz kamatu od 0,25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2020 12:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/o-nama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/o-nama/]]></link>
			<title>O nama</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 10:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/o-nama/tko-smo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/o-nama/tko-smo/]]></link>
			<title>Tko smo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 10:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/objavljen-natjecaj-s-do-sada-najvecim-iznosom-bespovratnih-sredstva-za-mala-poljoprivredna-gospodarstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/objavljen-natjecaj-s-do-sada-najvecim-iznosom-bespovratnih-sredstva-za-mala-poljoprivredna-gospodarstva/]]></link>
			<title>Objavljen natječaj s do sada najvećim iznosom bespovratnih sredstva za mala poljoprivredna gospodarstva</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2019 08:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/zapocelo-podnosenje-zahtjeva-za-operaciju-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/zapocelo-podnosenje-zahtjeva-za-operaciju-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/]]></link>
			<title>Započelo podnošenje zahtjeva za operaciju 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2019 08:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/natjecaj-za-mjeru-i-22-dodana-vrijednost-kvaliteta-proizvoda-i-koristenje-nezeljenog-ulova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/natjecaj-za-mjeru-i-22-dodana-vrijednost-kvaliteta-proizvoda-i-koristenje-nezeljenog-ulova/]]></link>
			<title>Natječaj za mjeru I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2020 11:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/restrukturiranje-i-konverzija-vinograda-jos-mjesec-dana-za-prijavu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/restrukturiranje-i-konverzija-vinograda-jos-mjesec-dana-za-prijavu/]]></link>
			<title>Restrukturiranje i konverzija vinograda &#8211; još mjesec dana za prijavu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2019 12:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/vinska-omotnica-u-veljaci-novi-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/vinska-omotnica-u-veljaci-novi-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/]]></link>
			<title>Vinska omotnica &#8211; u veljači novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Feb 2021 16:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/indikativni-plan-objave-natjecaja-2020-za-program-ruralnog-razvoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/indikativni-plan-objave-natjecaja-2020-za-program-ruralnog-razvoja/]]></link>
			<title>Indikativni plan objave natječaja 2020. za Program ruralnog razvoja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Dec 2020 08:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/uskoro-novi-natjecaj-za-mjeru-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/uskoro-novi-natjecaj-za-mjeru-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/]]></link>
			<title>Uskoro novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2020 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/u-veljaci-novi-natjecaj-iz-vinske-omotnice-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/u-veljaci-novi-natjecaj-iz-vinske-omotnice-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/]]></link>
			<title>U veljači novi natječaj iz Vinske omotnice &#8211; Ulaganja u vinarije i marketing vina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 09:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/do-100-000-eur-potpore-ribarima-kroz-mjeru-i-22-dodana-vrijednost-kvaliteta-proizvoda-i-koristenje-nezeljenog-ulova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/do-100-000-eur-potpore-ribarima-kroz-mjeru-i-22-dodana-vrijednost-kvaliteta-proizvoda-i-koristenje-nezeljenog-ulova/]]></link>
			<title>Do 100.000 EUR potpore ribarima kroz mjeru I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 08:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/do-75-000-eur-potpore-ribarima-kroz-mjeru-i-6-diversifikacija-i-novi-oblici-prihoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/do-75-000-eur-potpore-ribarima-kroz-mjeru-i-6-diversifikacija-i-novi-oblici-prihoda/]]></link>
			<title>Do 75.000 EUR potpore ribarima kroz mjeru I.6. Diversifikacija i novi oblici prihoda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Nov 2021 12:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/uspjesne-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/uspjesne-price/]]></link>
			<title>Uspješne priče</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jan 2024 11:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/esif-financijski-instrumenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/esif-financijski-instrumenti/]]></link>
			<title>ESIF financijski instrumenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2020 15:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/za-ribare-bespovratna-potpora-do-75-000-eur-kroz-aktualni-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-6-diversifikacija-i-novi-oblici-prihoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/za-ribare-bespovratna-potpora-do-75-000-eur-kroz-aktualni-natjecaj-za-dodjelu-potpore-u-okviru-mjere-i-6-diversifikacija-i-novi-oblici-prihoda/]]></link>
			<title>Za ribare bespovratna potpora do 75.000 EUR kroz  natječaj za mjeru I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2021 15:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/sufinanciranje-energetske-obnove-obiteljskih-kuca-2024-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/sufinanciranje-energetske-obnove-obiteljskih-kuca-2024-godine/]]></link>
			<title>Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 2024. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 15:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/vinska-omotnica-objavljen-je-novi-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/vinska-omotnica-objavljen-je-novi-natjecaj-za-mjeru-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/]]></link>
			<title>Vinska omotnica &#8211; objavljen je novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2020 15:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/nova-prilika-poljoprivrednicima-da-povecaju-vrijednost-svojih-proizvoda-i-dobiju-potporu-kroz-tip-operacije-3-1-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/nova-prilika-poljoprivrednicima-da-povecaju-vrijednost-svojih-proizvoda-i-dobiju-potporu-kroz-tip-operacije-3-1-1/]]></link>
			<title>Nova prilika poljoprivrednicima da povećaju vrijednost svojih proizvoda i dobiju potporu kroz tip operacije 3.1.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Sep 2022 10:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/potpore-do-150-000-eur-za-proizvodnju-povrca-u-plastenicima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/potpore-do-150-000-eur-za-proizvodnju-povrca-u-plastenicima/]]></link>
			<title>Potpore do 150.000 EUR za proizvodnju povrća u plastenicima</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 09:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/vinarima-bespovratna-potpora-do-70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/vinarima-bespovratna-potpora-do-70/]]></link>
			<title>Vinarima bespovratna potpora do 70%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 07:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/300-milijuna-kuna-za-preradu-poljoprivrednih-proizvoda-kroz-natjecaj-za-mjeru-4-2-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/300-milijuna-kuna-za-preradu-poljoprivrednih-proizvoda-kroz-natjecaj-za-mjeru-4-2-1/]]></link>
			<title>300 milijuna kuna za preradu poljoprivrednih proizvoda kroz natječaj za mjeru 4.2.1.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 13:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/natjecaj-za-mjeru-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/natjecaj-za-mjeru-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina/]]></link>
			<title>Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2020 08:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/uvjeti-koristenja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/uvjeti-koristenja/]]></link>
			<title>Uvjeti korištenja i podnošenje prigovora</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jan 2024 11:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/objavljen-poziv-bespovratne-potpore-za-digitalizaciju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/objavljen-poziv-bespovratne-potpore-za-digitalizaciju/]]></link>
			<title>Objavljen poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 17:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/poslovno-savjetovanje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/poslovno-savjetovanje/]]></link>
			<title>Usluge</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 08:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/studija-izvodljivosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/studija-izvodljivosti/]]></link>
			<title>Studija izvodljivosti i cost-benfit analiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 08:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/novosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/novosti/]]></link>
			<title>Novosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 08:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/investicijska-studija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/investicijska-studija/]]></link>
			<title>Investicijska studija</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 08:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/eu-fondovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/eu-fondovi/]]></link>
			<title>EU fondovi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 08:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/o-nama/zasto-odabrati-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/o-nama/zasto-odabrati-nas/]]></link>
			<title>Zašto odabrati nas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 08:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/poslovni-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/poslovni-plan/]]></link>
			<title>Poslovni plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 08:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/do-90-bespovratne-potpore-vinogradarima-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/do-90-bespovratne-potpore-vinogradarima-restrukturiranje-i-konverzija-vinograda/]]></link>
			<title>Do 90% bespovratne potpore vinogradarima &#8211; Restrukturiranje i konverzija vinograda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 May 2021 15:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-krizom-uzrokovanom-bolescu-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-krizom-uzrokovanom-bolescu-covid-19/]]></link>
			<title>Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 15:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://konzalting.eu/200-milijuna-kuna-za-podizanje-novih-i-ili-restrukturiranje-postojecih-visegodisnjih-nasada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://konzalting.eu/200-milijuna-kuna-za-podizanje-novih-i-ili-restrukturiranje-postojecih-visegodisnjih-nasada/]]></link>
			<title>200 milijuna kuna za podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Oct 2021 11:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
